目前顯示113年1月1日健保實施 :生效日2024-01-01~
投保薪資 本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口 投保單位負擔(60%) 政府補助(10%)
27,470 426 852 1,278 1,704 1,329 222
27,600 428 856 1,284 1,712 1,336 223
28,800 447 894 1,341 1,788 1,394 232
30,300 470 940 1,410 1,880 1,466 244
31,800 493 986 1,479 1,972 1,539 256
33,300 516 1,032 1,548 2,064 1,611 269
34,800 540 1,080 1,620 2,160 1,684 281
36,300 563 1,126 1,689 2,252 1,757 293
38,200 592 1,184 1,776 2,368 1,849 308
40,100 622 1,244 1,866 2,488 1,940 323
42,000 651 1,302 1,953 2,604 2,032 339
43,900 681 1,362 2,043 2,724 2,124 354
45,800 710 1,420 2,130 2,840 2,216 369
48,200 748 1,496 2,244 2,992 2,332 389
50,600 785 1,570 2,355 3,140 2,449 408
53,000 822 1,644 2,466 3,288 2,565 427
55,400 859 1,718 2,577 3,436 2,681 447
57,800 896 1,792 2,688 3,584 2,797 466
60,800 943 1,886 2,829 3,772 2,942 490
63,800 990 1,980 2,970 3,960 3,087 515
66,800 1,036 2,072 3,108 4,144 3,233 539
69,800 1,083 2,166 3,249 4,332 3,378 563
72,800 1,129 2,258 3,387 4,516 3,523 587
76,500 1,187 2,374 3,561 4,748 3,702 617
80,200 1,244 2,488 3,732 4,976 3,881 647
83,900 1,301 2,602 3,903 5,204 4,060 677
87,600 1,359 2,718 4,077 5,436 4,239 707
92,100 1,428 2,856 4,284 5,712 4,457 743
96,600 1,498 2,996 4,494 5,992 4,675 779
101,100 1,568 3,136 4,704 6,272 4,892 815
105,600 1,638 3,276 4,914 6,552 5,110 852
110,100 1,708 3,416 5,124 6,832 5,328 888
115,500 1,791 3,582 5,373 7,164 5,589 932
120,900 1,875 3,750 5,625 7,500 5,850 975
126,300 1,959 3,918 5,877 7,836 6,112 1,019
131,700 2,043 4,086 6,129 8,172 6,373 1,062
137,100 2,126 4,252 6,378 8,504 6,634 1,106
142,500 2,210 4,420 6,630 8,840 6,896 1,149
147,900 2,294 4,588 6,882 9,176 7,157 1,193
150,000 2,327 4,654 6,981 9,308 7,259 1,210
156,400 2,426 4,852 7,278 9,704 7,568 1,261
162,800 2,525 5,050 7,575 10,100 7,878 1,313
169,200 2,624 5,248 7,872 10,496 8,188 1,365
175,600 2,724 5,448 8,172 10,896 8,497 1,416
182,000 2,823 5,646 8,469 11,292 8,807 1,468
189,500 2,939 5,878 8,817 11,756 9,170 1,528
197,000 3,055 6,110 9,165 12,220 9,533 1,589
204,500 3,172 6,344 9,516 12,688 9,896 1,649
212,000 3,288 6,576 9,864 13,152 10,259 1,710
219,500 3,404 6,808 10,212 13,616 10,622 1,770
速查
文書快速新增
主旨
屬性
照會
內容